全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
万科A(000002)股票股价,行情,新闻,财报数据添加时间:2023-09-04
每股收益 0.1212元 1.9447元 1.4660元 1.0514元 0.1229元
每股净资产 20.6201元 20.9209元 20.7302元 20.1486元 20.3753元
每股经营现金流净额 0.5868元 0.2365元 -0.3590元 0.7129元 -1.1405元
净资产收益率 0.59% 9.32% 7.07% 5.22% 0.60%
每股未分配利润 8.3364元 8.4272元 8.4666元 8.0552元 8.0967元
每股资本公积金 1.9971元 1.9661元 1.9680元 1.7614元 1.7711元

平台注册入口