全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
公司动态 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 公司动态
赛迪斯添加时间:2024-07-08
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
33 13.4 2.0-3.3 60.2% 0.0-0.2 14.3% 0.2-0.5 40.0% 3.1 1.7 0.70 0.15 0.45 1.48 4.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 森林狼 125-106(胜) 9 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 1 0 0 0 2 4 5
04/11 快船 124-108(胜) 13 0-2 0% 0-1 0% 0-0 0% 2 2 2 0 0 2 0
04/10 快船 105-92(败) 8 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 0 0
04/06 森林狼 87-97(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/28 掘金 104-97(胜) 18 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 2 1 0 0 1 6
03/24 马刺 131-106(胜) 6 2-4 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 1 0 1 0 4
03/21 76人 102-115(胜) 2 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 2 0 0 0
03/15 凯尔特人 112-127(败) 3 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 2
03/03 火箭 118-109(败) 10 2-3 66.7% 0-0 0% 0-2 0% 2 0 0 0 0 0 4
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/24 火箭 110-114(败) 19 1-3 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 1 0 1 4 2
02/08 黄蜂 123-117(胜) 15 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 8 2 1 0 1 2 4
02/06 鹈鹕 100-138(败) 15 1-1 100% 0-0 0% 1-2 50.0% 2 0 0 0 0 0 3
02/05 雷霆 127-135(败) 19 3-4 75.0% 0-1 0% 0-0 0% 5 4 1 1 0 1 6
02/03 火箭 106-135(败) 25 4-4 100% 0-0 0% 0-1 0% 4 1 0 0 2 2 8
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 公牛 118-107(胜) 32 8-13 61.5% 0-1 0% 0-0 0% 6 6 0 0 1 5 16
01/29 老鹰 125-126(败) 22 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 0 0 0 2 4
01/27 快船 127-107(败) 24 6-6 100% 0-0 0% 0-2 0% 6 4 1 1 0 3 12
01/23 灰熊 108-100(败) 26 5-8 62.5% 0-0 0% 2-2 100% 6 4 3 0 0 1 12
01/21 尼克斯 100-126(败) 15 2-4 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 2 0 0 2 4
01/19 公牛 116-110(败) 15 3-4 75.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 0 0 0 2 6
01/18 热火 97-121(胜) 28 2-6 33.3% 0-0 0% 1-2 50.0% 8 2 1 0 0 3 5
01/16 凯尔特人 105-96(败) 16 0-4 0% 0-1 0% 0-0 0% 4 7 2 0 0 2 0
01/13 爵士 113-145(败) 12 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 0 0 0 5 0
01/11 快船 120-126(败) 23 4-5 80.0% 0-1 0% 0-0 0% 4 3 2 0 2 1 8
01/10 湖人 131-132(败) 29 5-9 55.6% 0-1 0% 0-0 0% 5 4 3 1 0 4 10
01/08 勇士 133-118(胜) 4 1-2 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 3
01/02 骑士 121-124(胜) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 活塞 127-129(败) 11 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 2 3 6
12/28 奇才 132-102(胜) 5 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 3 3 0 0 1 0 3
12/16 老鹰 125-104(败) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/16 雄鹿 128-112(败) 4 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 1 0 0
11/12 凯尔特人 94-117(败) 4 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 0 4
11/03 76人 99-114(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-2 0% 1 1 0 0 0 0 0

平台注册入口