全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
公司动态 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 公司动态
2022人民币 (CNY)兑换印尼盾 (IDR)历史汇率添加时间:2023-08-09
2022年 一月
日期 人民币兑印尼盾
2022年1月3日 2022/1/3 1 CNY= 2,247.24 IDR 1 CNY= 2,247.24 IDR
2022年1月4日 2022/1/4 1 CNY= 2,257.40 IDR 1 CNY= 2,257.40 IDR
2022年1月5日 2022/1/5 1 CNY= 2,266.34 IDR 1 CNY= 2,266.34 IDR
2022年1月6日 2022/1/6 1 CNY= 2,251.43 IDR 1 CNY= 2,251.43 IDR
2022年1月7日 2022/1/7 1 CNY= 2,245.13 IDR 1 CNY= 2,245.13 IDR
2022年1月10日 2022/1/10 1 CNY= 2,241.28 IDR 1 CNY= 2,241.28 IDR
2022年1月11日 2022/1/11 1 CNY= 2,241.05 IDR 1 CNY= 2,241.05 IDR
2022年1月12日 2022/1/12 1 CNY= 2,248.76 IDR 1 CNY= 2,248.76 IDR
2022年1月13日 2022/1/13 1 CNY= 2,249.98 IDR 1 CNY= 2,249.98 IDR
2022年1月14日 2022/1/14 1 CNY= 2,253.34 IDR 1 CNY= 2,253.34 IDR
2022年1月17日 2022/1/17 1 CNY= 2,257.53 IDR 1 CNY= 2,257.53 IDR
2022年1月18日 2022/1/18 1 CNY= 2,260.04 IDR 1 CNY= 2,260.04 IDR
2022年1月19日 2022/1/19 1 CNY= 2,263.65 IDR 1 CNY= 2,263.65 IDR
2022年1月20日 2022/1/20 1 CNY= 2,259.52 IDR 1 CNY= 2,259.52 IDR
2022年1月21日 2022/1/21 1 CNY= 2,260.64 IDR 1 CNY= 2,260.64 IDR
2022年1月24日 2022/1/24 1 CNY= 2,266.77 IDR 1 CNY= 2,266.77 IDR
2022年1月25日 2022/1/25 1 CNY= 2,264.63 IDR 1 CNY= 2,264.63 IDR
2022年1月26日 2022/1/26 1 CNY= 2,272.78 IDR 1 CNY= 2,272.78 IDR
2022年1月27日 2022/1/27 1 CNY= 2,260.52 IDR 1 CNY= 2,260.52 IDR
2022年1月28日 2022/1/28 1 CNY= 2,261.08 IDR 1 CNY= 2,261.08 IDR
2022年1月31日 2022/1/31 1 CNY= 2,254.27 IDR 1 CNY= 2,254.27 IDR
2022年 二月
日期 人民币兑印尼盾
2022年2月1日 2022/2/1 1 CNY= 2,252.52 IDR 1 CNY= 2,252.52 IDR
2022年2月2日 2022/2/2 1 CNY= 2,256.78 IDR 1 CNY= 2,256.78 IDR
2022年2月3日 2022/2/3 1 CNY= 2,261.75 IDR 1 CNY= 2,261.75 IDR
2022年2月4日 2022/2/4 1 CNY= 2,263.91 IDR 1 CNY= 2,263.91 IDR
2022年2月7日 2022/2/7 1 CNY= 2,262.53 IDR 1 CNY= 2,262.53 IDR
2022年2月8日 2022/2/8 1 CNY= 2,259.65 IDR 1 CNY= 2,259.65 IDR
2022年2月9日 2022/2/9 1 CNY= 2,252.79 IDR 1 CNY= 2,252.79 IDR
2022年2月10日 2022/2/10 1 CNY= 2,259.49 IDR 1 CNY= 2,259.49 IDR
2022年2月11日 2022/2/11 1 CNY= 2,257.38 IDR 1 CNY= 2,257.38 IDR
2022年2月14日 2022/2/14 1 CNY= 2,249.89 IDR 1 CNY= 2,249.89 IDR
2022年2月15日 2022/2/15 1 CNY= 2,250.21 IDR 1 CNY= 2,250.21 IDR
2022年2月16日 2022/2/16 1 CNY= 2,252.52 IDR 1 CNY= 2,252.52 IDR
2022年2月17日 2022/2/17 1 CNY= 2,265.54 IDR 1 CNY= 2,265.54 IDR
2022年2月18日 2022/2/18 1 CNY= 2,271.34 IDR 1 CNY= 2,271.34 IDR
2022年2月21日 2022/2/21 1 CNY= 2,265.84 IDR 1 CNY= 2,265.84 IDR
2022年2月22日 2022/2/22 1 CNY= 2,273.05 IDR 1 CNY= 2,273.05 IDR
2022年2月23日 2022/2/23 1 CNY= 2,273.08 IDR 1 CNY= 2,273.08 IDR
2022年2月24日 2022/2/24 1 CNY= 2,278.85 IDR 1 CNY= 2,278.85 IDR
2022年2月25日 2022/2/25 1 CNY= 2,269.12 IDR 1 CNY= 2,269.12 IDR
2022年2月28日 2022/2/28 1 CNY= 2,277.22 IDR 1 CNY= 2,277.22 IDR
2022年 三月
日期 人民币兑印尼盾
2022年3月1日 2022/3/1 1 CNY= 2,285.92 IDR 1 CNY= 2,285.92 IDR
2022年3月2日 2022/3/2 1 CNY= 2,276.74 IDR 1 CNY= 2,276.74 IDR
2022年3月3日 2022/3/3 1 CNY= 2,271.95 IDR 1 CNY= 2,271.95 IDR
2022年3月4日 2022/3/4 1 CNY= 2,276.65 IDR 1 CNY= 2,276.65 IDR
2022年3月7日 2022/3/7 1 CNY= 2,279.36 IDR 1 CNY= 2,279.36 IDR
2022年3月8日 2022/3/8 1 CNY= 2,273.21 IDR 1 CNY= 2,273.21 IDR
2022年3月9日 2022/3/9 1 CNY= 2,256.83 IDR 1 CNY= 2,256.83 IDR
2022年3月10日 2022/3/10 1 CNY= 2,258.81 IDR 1 CNY= 2,258.81 IDR
2022年3月11日 2022/3/11 1 CNY= 2,259.85 IDR 1 CNY= 2,259.85 IDR
2022年3月14日 2022/3/14 1 CNY= 2,254.58 IDR 1 CNY= 2,254.58 IDR
2022年3月15日 2022/3/15 1 CNY= 2,246.57 IDR 1 CNY= 2,246.57 IDR
2022年3月16日 2022/3/16 1 CNY= 2,246.04 IDR 1 CNY= 2,246.04 IDR
2022年3月17日 2022/3/17 1 CNY= 2,257.84 IDR 1 CNY= 2,257.84 IDR
2022年3月18日 2022/3/18 1 CNY= 2,254.66 IDR 1 CNY= 2,254.66 IDR
2022年3月21日 2022/3/21 1 CNY= 2,256.44 IDR 1 CNY= 2,256.44 IDR
2022年3月22日 2022/3/22 1 CNY= 2,254.10 IDR 1 CNY= 2,254.10 IDR
2022年3月23日 2022/3/23 1 CNY= 2,256.77 IDR 1 CNY= 2,256.77 IDR
2022年3月24日 2022/3/24 1 CNY= 2,255.43 IDR 1 CNY= 2,255.43 IDR
2022年3月25日 2022/3/25 1 CNY= 2,255.22 IDR 1 CNY= 2,255.22 IDR
2022年3月28日 2022/3/28 1 CNY= 2,254.15 IDR 1 CNY= 2,254.15 IDR
2022年3月29日 2022/3/29 1 CNY= 2,254.41 IDR 1 CNY= 2,254.41 IDR
2022年3月30日 2022/3/30 1 CNY= 2,257.59 IDR 1 CNY= 2,257.59 IDR
2022年3月31日 2022/3/31 1 CNY= 2,263.10 IDR 1 CNY= 2,263.10 IDR
2022年 四月
日期 人民币兑印尼盾
2022年4月1日 2022/4/1 1 CNY= 2,258.56 IDR 1 CNY= 2,258.56 IDR
2022年4月4日 2022/4/4 1 CNY= 2,251.77 IDR 1 CNY= 2,251.77 IDR
2022年4月5日 2022/4/5 1 CNY= 2,257.74 IDR 1 CNY= 2,257.74 IDR
2022年4月6日 2022/4/6 1 CNY= 2,261.33 IDR 1 CNY= 2,261.33 IDR
2022年4月7日 2022/4/7 1 CNY= 2,259.88 IDR 1 CNY= 2,259.88 IDR
2022年4月8日 2022/4/8 1 CNY= 2,257.73 IDR 1 CNY= 2,257.73 IDR
2022年4月11日 2022/4/11 1 CNY= 2,256.46 IDR 1 CNY= 2,256.46 IDR
2022年4月12日 2022/4/12 1 CNY= 2,258.29 IDR 1 CNY= 2,258.29 IDR
2022年4月13日 2022/4/13 1 CNY= 2,256.84 IDR 1 CNY= 2,256.84 IDR
2022年4月14日 2022/4/14 1 CNY= 2,255.10 IDR 1 CNY= 2,255.10 IDR
2022年4月15日 2022/4/15 1 CNY= 2,254.95 IDR 1 CNY= 2,254.95 IDR
2022年4月18日 2022/4/18 1 CNY= 2,254.34 IDR 1 CNY= 2,254.34 IDR
2022年4月19日 2022/4/19 1 CNY= 2,248.46 IDR 1 CNY= 2,248.46 IDR
2022年4月20日 2022/4/20 1 CNY= 2,237.66 IDR 1 CNY= 2,237.66 IDR
2022年4月21日 2022/4/21 1 CNY= 2,230.28 IDR 1 CNY= 2,230.28 IDR
2022年4月22日 2022/4/22 1 CNY= 2,225.57 IDR 1 CNY= 2,225.57 IDR
2022年4月25日 2022/4/25 1 CNY= 2,199.36 IDR 1 CNY= 2,199.36 IDR
2022年4月26日 2022/4/26 1 CNY= 2,200.98 IDR 1 CNY= 2,200.98 IDR
2022年4月27日 2022/4/27 1 CNY= 2,202.20 IDR 1 CNY= 2,202.20 IDR
2022年4月28日 2022/4/28 1 CNY= 2,190.66 IDR 1 CNY= 2,190.66 IDR
2022年4月29日 2022/4/29 1 CNY= 2,197.94 IDR 1 CNY= 2,197.94 IDR
2022年 五月
日期 人民币兑印尼盾
2022年5月2日 2022/5/2 1 CNY= 2,198.17 IDR 1 CNY= 2,198.17 IDR
2022年5月3日 2022/5/3 1 CNY= 2,187.49 IDR 1 CNY= 2,187.49 IDR
2022年5月4日 2022/5/4 1 CNY= 2,183.55 IDR 1 CNY= 2,183.55 IDR
2022年5月5日 2022/5/5 1 CNY= 2,172.42 IDR 1 CNY= 2,172.42 IDR
2022年5月6日 2022/5/6 1 CNY= 2,174.85 IDR 1 CNY= 2,174.85 IDR
2022年5月9日 2022/5/9 1 CNY= 2,162.04 IDR 1 CNY= 2,162.04 IDR
2022年5月10日 2022/5/10 1 CNY= 2,156.95 IDR 1 CNY= 2,156.95 IDR
2022年5月11日 2022/5/11 1 CNY= 2,164.02 IDR 1 CNY= 2,164.02 IDR
2022年5月12日 2022/5/12 1 CNY= 2,161.04 IDR 1 CNY= 2,161.04 IDR
2022年5月13日 2022/5/13 1 CNY= 2,160.25 IDR 1 CNY= 2,160.25 IDR
2022年5月16日 2022/5/16 1 CNY= 2,158.38 IDR 1 CNY= 2,158.38 IDR
2022年5月17日 2022/5/17 1 CNY= 2,171.46 IDR 1 CNY= 2,171.46 IDR
2022年5月18日 2022/5/18 1 CNY= 2,182.26 IDR 1 CNY= 2,182.26 IDR
2022年5月19日 2022/5/19 1 CNY= 2,179.64 IDR 1 CNY= 2,179.64 IDR
2022年5月20日 2022/5/20 1 CNY= 2,192.21 IDR 1 CNY= 2,192.21 IDR
2022年5月23日 2022/5/23 1 CNY= 2,199.12 IDR 1 CNY= 2,199.12 IDR
2022年5月24日 2022/5/24 1 CNY= 2,199.64 IDR 1 CNY= 2,199.64 IDR
2022年5月25日 2022/5/25 1 CNY= 2,186.34 IDR 1 CNY= 2,186.34 IDR
2022年5月26日 2022/5/26 1 CNY= 2,168.02 IDR 1 CNY= 2,168.02 IDR
2022年5月27日 2022/5/27 1 CNY= 2,170.51 IDR 1 CNY= 2,170.51 IDR
2022年5月30日 2022/5/30 1 CNY= 2,182.61 IDR 1 CNY= 2,182.61 IDR
2022年5月31日 2022/5/31 1 CNY= 2,185.18 IDR 1 CNY= 2,185.18 IDR
2022年 六月
日期 人民币兑印尼盾
2022年6月1日 2022/6/1 1 CNY= 2,176.93 IDR 1 CNY= 2,176.93 IDR
2022年6月2日 2022/6/2 1 CNY= 2,167.32 IDR 1 CNY= 2,167.32 IDR
2022年6月3日 2022/6/3 1 CNY= 2,167.09 IDR 1 CNY= 2,167.09 IDR
2022年6月6日 2022/6/6 1 CNY= 2,169.81 IDR 1 CNY= 2,169.81 IDR
2022年6月7日 2022/6/7 1 CNY= 2,168.48 IDR 1 CNY= 2,168.48 IDR
2022年6月8日 2022/6/8 1 CNY= 2,171.43 IDR 1 CNY= 2,171.43 IDR
2022年6月9日 2022/6/9 1 CNY= 2,183.38 IDR 1 CNY= 2,183.38 IDR
2022年6月10日 2022/6/10 1 CNY= 2,178.44 IDR 1 CNY= 2,178.44 IDR
2022年6月13日 2022/6/13 1 CNY= 2,188.55 IDR 1 CNY= 2,188.55 IDR
2022年6月14日 2022/6/14 1 CNY= 2,190.21 IDR 1 CNY= 2,190.21 IDR
2022年6月15日 2022/6/15 1 CNY= 2,188.89 IDR 1 CNY= 2,188.89 IDR
2022年6月16日 2022/6/16 1 CNY= 2,209.21 IDR 1 CNY= 2,209.21 IDR
2022年6月17日 2022/6/17 1 CNY= 2,209.25 IDR 1 CNY= 2,209.25 IDR
2022年6月20日 2022/6/20 1 CNY= 2,215.58 IDR 1 CNY= 2,215.58 IDR
2022年6月21日 2022/6/21 1 CNY= 2,217.45 IDR 1 CNY= 2,217.45 IDR
2022年6月22日 2022/6/22 1 CNY= 2,213.32 IDR 1 CNY= 2,213.32 IDR
2022年6月23日 2022/6/23 1 CNY= 2,216.77 IDR 1 CNY= 2,216.77 IDR
2022年6月24日 2022/6/24 1 CNY= 2,216.73 IDR 1 CNY= 2,216.73 IDR
2022年6月27日 2022/6/27 1 CNY= 2,212.81 IDR 1 CNY= 2,212.81 IDR
2022年6月28日 2022/6/28 1 CNY= 2,214.13 IDR 1 CNY= 2,214.13 IDR
2022年6月29日 2022/6/29 1 CNY= 2,219.07 IDR 1 CNY= 2,219.07 IDR
2022年6月30日 2022/6/30 1 CNY= 2,228.35 IDR 1 CNY= 2,228.35 IDR
2022年 七月
日期 人民币兑印尼盾
2022年7月1日 2022/7/1 1 CNY= 2,234.76 IDR 1 CNY= 2,234.76 IDR
2022年7月4日 2022/7/4 1 CNY= 2,237.96 IDR 1 CNY= 2,237.96 IDR
2022年7月5日 2022/7/5 1 CNY= 2,234.36 IDR 1 CNY= 2,234.36 IDR
2022年7月6日 2022/7/6 1 CNY= 2,235.66 IDR 1 CNY= 2,235.66 IDR
2022年7月7日 2022/7/7 1 CNY= 2,232.86 IDR 1 CNY= 2,232.86 IDR
2022年7月8日 2022/7/8 1 CNY= 2,236.97 IDR 1 CNY= 2,236.97 IDR
2022年7月11日 2022/7/11 1 CNY= 2,234.27 IDR 1 CNY= 2,234.27 IDR
2022年7月12日 2022/7/12 1 CNY= 2,228.17 IDR 1 CNY= 2,228.17 IDR
2022年7月13日 2022/7/13 1 CNY= 2,237.11 IDR 1 CNY= 2,237.11 IDR
2022年7月14日 2022/7/14 1 CNY= 2,226.87 IDR 1 CNY= 2,226.87 IDR
2022年7月15日 2022/7/15 1 CNY= 2,219.25 IDR 1 CNY= 2,219.25 IDR
2022年7月18日 2022/7/18 1 CNY= 2,221.66 IDR 1 CNY= 2,221.66 IDR
2022年7月19日 2022/7/19 1 CNY= 2,218.07 IDR 1 CNY= 2,218.07 IDR
2022年7月20日 2022/7/20 1 CNY= 2,216.78 IDR 1 CNY= 2,216.78 IDR
2022年7月21日 2022/7/21 1 CNY= 2,219.04 IDR 1 CNY= 2,219.04 IDR
2022年7月22日 2022/7/22 1 CNY= 2,218.54 IDR 1 CNY= 2,218.54 IDR
2022年7月25日 2022/7/25 1 CNY= 2,217.40 IDR 1 CNY= 2,217.40 IDR
2022年7月26日 2022/7/26 1 CNY= 2,216.44 IDR 1 CNY= 2,216.44 IDR
2022年7月27日 2022/7/27 1 CNY= 2,207.69 IDR 1 CNY= 2,207.69 IDR
2022年7月28日 2022/7/28 1 CNY= 2,200.83 IDR 1 CNY= 2,200.83 IDR
2022年7月29日 2022/7/29 1 CNY= 2,196.76 IDR 1 CNY= 2,196.76 IDR
2022年 八月
日期 人民币兑印尼盾
2022年8月1日 2022/8/1 1 CNY= 2,192.56 IDR 1 CNY= 2,192.56 IDR
2022年8月2日 2022/8/2 1 CNY= 2,205.80 IDR 1 CNY= 2,205.80 IDR
2022年8月3日 2022/8/3 1 CNY= 2,202.80 IDR 1 CNY= 2,202.80 IDR
2022年8月4日 2022/8/4 1 CNY= 2,206.13 IDR 1 CNY= 2,206.13 IDR
2022年8月5日 2022/8/5 1 CNY= 2,210.23 IDR 1 CNY= 2,210.23 IDR
2022年8月8日 2022/8/8 1 CNY= 2,196.93 IDR 1 CNY= 2,196.93 IDR
2022年8月9日 2022/8/9 1 CNY= 2,200.63 IDR 1 CNY= 2,200.63 IDR
2022年8月10日 2022/8/10 1 CNY= 2,196.19 IDR 1 CNY= 2,196.19 IDR
2022年8月11日 2022/8/11 1 CNY= 2,184.28 IDR 1 CNY= 2,184.28 IDR
2022年8月12日 2022/8/12 1 CNY= 2,174.30 IDR 1 CNY= 2,174.30 IDR
2022年8月15日 2022/8/15 1 CNY= 2,181.51 IDR 1 CNY= 2,181.51 IDR
2022年8月16日 2022/8/16 1 CNY= 2,172.83 IDR 1 CNY= 2,172.83 IDR
2022年8月17日 2022/8/17 1 CNY= 2,178.17 IDR 1 CNY= 2,178.17 IDR
2022年8月18日 2022/8/18 1 CNY= 2,188.20 IDR 1 CNY= 2,188.20 IDR
2022年8月19日 2022/8/19 1 CNY= 2,182.07 IDR 1 CNY= 2,182.07 IDR
2022年8月22日 2022/8/22 1 CNY= 2,177.12 IDR 1 CNY= 2,177.12 IDR
2022年8月23日 2022/8/23 1 CNY= 2,172.81 IDR 1 CNY= 2,172.81 IDR
2022年8月24日 2022/8/24 1 CNY= 2,162.87 IDR 1 CNY= 2,162.87 IDR
2022年8月25日 2022/8/25 1 CNY= 2,157.16 IDR 1 CNY= 2,157.16 IDR
2022年8月26日 2022/8/26 1 CNY= 2,158.09 IDR 1 CNY= 2,158.09 IDR
2022年8月29日 2022/8/29 1 CNY= 2,154.93 IDR 1 CNY= 2,154.93 IDR
2022年8月30日 2022/8/30 1 CNY= 2,148.61 IDR 1 CNY= 2,148.61 IDR
2022年8月31日 2022/8/31 1 CNY= 2,154.98 IDR 1 CNY= 2,154.98 IDR
2022年 九月
日期 人民币兑印尼盾
2022年9月1日 2022/9/1 1 CNY= 2,157.54 IDR 1 CNY= 2,157.54 IDR
2022年9月2日 2022/9/2 1 CNY= 2,158.30 IDR 1 CNY= 2,158.30 IDR
2022年9月5日 2022/9/5 1 CNY= 2,147.31 IDR 1 CNY= 2,147.31 IDR
2022年9月6日 2022/9/6 1 CNY= 2,142.63 IDR 1 CNY= 2,142.63 IDR
2022年9月7日 2022/9/7 1 CNY= 2,140.12 IDR 1 CNY= 2,140.12 IDR
2022年9月8日 2022/9/8 1 CNY= 2,140.71 IDR 1 CNY= 2,140.71 IDR
2022年9月9日 2022/9/9 1 CNY= 2,141.96 IDR 1 CNY= 2,141.96 IDR
2022年9月12日 2022/9/12 1 CNY= 2,145.47 IDR 1 CNY= 2,145.47 IDR
2022年9月13日 2022/9/13 1 CNY= 2,161.22 IDR 1 CNY= 2,161.22 IDR
2022年9月14日 2022/9/14 1 CNY= 2,141.70 IDR 1 CNY= 2,141.70 IDR
2022年9月15日 2022/9/15 1 CNY= 2,136.34 IDR 1 CNY= 2,136.34 IDR
2022年9月16日 2022/9/16 1 CNY= 2,147.71 IDR 1 CNY= 2,147.71 IDR
2022年9月19日 2022/9/19 1 CNY= 2,138.79 IDR 1 CNY= 2,138.79 IDR
2022年9月20日 2022/9/20 1 CNY= 2,139.78 IDR 1 CNY= 2,139.78 IDR
2022年9月21日 2022/9/21 1 CNY= 2,133.51 IDR 1 CNY= 2,133.51 IDR
2022年9月22日 2022/9/22 1 CNY= 2,122.98 IDR 1 CNY= 2,122.98 IDR
2022年9月23日 2022/9/23 1 CNY= 2,120.02 IDR 1 CNY= 2,120.02 IDR
2022年9月26日 2022/9/26 1 CNY= 2,124.54 IDR 1 CNY= 2,124.54 IDR
2022年9月27日 2022/9/27 1 CNY= 2,113.67 IDR 1 CNY= 2,113.67 IDR
2022年9月28日 2022/9/28 1 CNY= 2,107.53 IDR 1 CNY= 2,107.53 IDR
2022年9月29日 2022/9/29 1 CNY= 2,131.54 IDR 1 CNY= 2,131.54 IDR
2022年9月30日 2022/9/30 1 CNY= 2,150.60 IDR 1 CNY= 2,150.60 IDR
2022年 十月
日期 人民币兑印尼盾
2022年10月3日 2022/10/3 1 CNY= 2,145.56 IDR 1 CNY= 2,145.56 IDR
2022年10月4日 2022/10/4 1 CNY= 2,132.40 IDR 1 CNY= 2,132.40 IDR
2022年10月5日 2022/10/5 1 CNY= 2,136.97 IDR 1 CNY= 2,136.97 IDR
2022年10月6日 2022/10/6 1 CNY= 2,140.36 IDR 1 CNY= 2,140.36 IDR
2022年10月7日 2022/10/7 1 CNY= 2,148.78 IDR 1 CNY= 2,148.78 IDR
2022年10月10日 2022/10/10 1 CNY= 2,141.41 IDR 1 CNY= 2,141.41 IDR
2022年10月11日 2022/10/11 1 CNY= 2,142.66 IDR 1 CNY= 2,142.66 IDR
2022年10月12日 2022/10/12 1 CNY= 2,134.97 IDR 1 CNY= 2,134.97 IDR
2022年10月13日 2022/10/13 1 CNY= 2,143.74 IDR 1 CNY= 2,143.74 IDR
2022年10月14日 2022/10/14 1 CNY= 2,151.61 IDR 1 CNY= 2,151.61 IDR
2022年10月17日 2022/10/17 1 CNY= 2,145.72 IDR 1 CNY= 2,145.72 IDR
2022年10月18日 2022/10/18 1 CNY= 2,148.57 IDR 1 CNY= 2,148.57 IDR
2022年10月19日 2022/10/19 1 CNY= 2,156.17 IDR 1 CNY= 2,156.17 IDR
2022年10月20日 2022/10/20 1 CNY= 2,156.48 IDR 1 CNY= 2,156.48 IDR
2022年10月21日 2022/10/21 1 CNY= 2,144.90 IDR 1 CNY= 2,144.90 IDR
2022年10月24日 2022/10/24 1 CNY= 2,147.58 IDR 1 CNY= 2,147.58 IDR
2022年10月25日 2022/10/25 1 CNY= 2,126.21 IDR 1 CNY= 2,126.21 IDR
2022年10月26日 2022/10/26 1 CNY= 2,161.26 IDR 1 CNY= 2,161.26 IDR
2022年10月27日 2022/10/27 1 CNY= 2,152.54 IDR 1 CNY= 2,152.54 IDR
2022年10月28日 2022/10/28 1 CNY= 2,145.07 IDR 1 CNY= 2,145.07 IDR
2022年10月31日 2022/10/31 1 CNY= 2,139.39 IDR 1 CNY= 2,139.39 IDR
2022年 十一月
日期 人民币兑印尼盾
2022年11月1日 2022/11/1 1 CNY= 2,153.77 IDR 1 CNY= 2,153.77 IDR
2022年11月2日 2022/11/2 1 CNY= 2,151.57 IDR 1 CNY= 2,151.57 IDR
2022年11月3日 2022/11/3 1 CNY= 2,162.54 IDR 1 CNY= 2,162.54 IDR
2022年11月4日 2022/11/4 1 CNY= 2,173.18 IDR 1 CNY= 2,173.18 IDR
2022年11月7日 2022/11/7 1 CNY= 2,169.74 IDR 1 CNY= 2,169.74 IDR
2022年11月8日 2022/11/8 1 CNY= 2,157.19 IDR 1 CNY= 2,157.19 IDR
2022年11月9日 2022/11/9 1 CNY= 2,166.77 IDR 1 CNY= 2,166.77 IDR
2022年11月10日 2022/11/10 1 CNY= 2,159.39 IDR 1 CNY= 2,159.39 IDR
2022年11月11日 2022/11/11 1 CNY= 2,176.87 IDR 1 CNY= 2,176.87 IDR
2022年11月14日 2022/11/14 1 CNY= 2,198.81 IDR 1 CNY= 2,198.81 IDR
2022年11月15日 2022/11/15 1 CNY= 2,208.38 IDR 1 CNY= 2,208.38 IDR
2022年11月16日 2022/11/16 1 CNY= 2,206.10 IDR 1 CNY= 2,206.10 IDR
2022年11月17日 2022/11/17 1 CNY= 2,195.43 IDR 1 CNY= 2,195.43 IDR
2022年11月18日 2022/11/18 1 CNY= 2,196.87 IDR 1 CNY= 2,196.87 IDR
2022年11月21日 2022/11/21 1 CNY= 2,196.81 IDR 1 CNY= 2,196.81 IDR
2022年11月22日 2022/11/22 1 CNY= 2,193.70 IDR 1 CNY= 2,193.70 IDR
2022年11月23日 2022/11/23 1 CNY= 2,180.03 IDR 1 CNY= 2,180.03 IDR
2022年11月24日 2022/11/24 1 CNY= 2,187.79 IDR 1 CNY= 2,187.79 IDR
2022年11月25日 2022/11/25 1 CNY= 2,187.03 IDR 1 CNY= 2,187.03 IDR
2022年11月28日 2022/11/28 1 CNY= 2,183.90 IDR 1 CNY= 2,183.90 IDR
2022年11月29日 2022/11/29 1 CNY= 2,197.17 IDR 1 CNY= 2,197.17 IDR
2022年11月30日 2022/11/30 1 CNY= 2,204.84 IDR 1 CNY= 2,204.84 IDR
2022年 十二月
日期 人民币兑印尼盾
2022年12月1日 2022/12/1 1 CNY= 2,184.58 IDR 1 CNY= 2,184.58 IDR
2022年12月2日 2022/12/2 1 CNY= 2,188.91 IDR 1 CNY= 2,188.91 IDR
2022年12月5日 2022/12/5 1 CNY= 2,229.29 IDR 1 CNY= 2,229.29 IDR
2022年12月6日 2022/12/6 1 CNY= 2,233.42 IDR 1 CNY= 2,233.42 IDR
2022年12月7日 2022/12/7 1 CNY= 2,238.71 IDR 1 CNY= 2,238.71 IDR
2022年12月8日 2022/12/8 1 CNY= 2,238.16 IDR 1 CNY= 2,238.16 IDR
2022年12月9日 2022/12/9 1 CNY= 2,242.59 IDR 1 CNY= 2,242.59 IDR
2022年12月12日 2022/12/12 1 CNY= 2,246.70 IDR 1 CNY= 2,246.70 IDR
2022年12月13日 2022/12/13 1 CNY= 2,240.55 IDR 1 CNY= 2,240.55 IDR
2022年12月14日 2022/12/14 1 CNY= 2,236.25 IDR 1 CNY= 2,236.25 IDR
2022年12月15日 2022/12/15 1 CNY= 2,241.35 IDR 1 CNY= 2,241.35 IDR
2022年12月16日 2022/12/16 1 CNY= 2,239.41 IDR 1 CNY= 2,239.41 IDR
2022年12月19日 2022/12/19 1 CNY= 2,230.47 IDR 1 CNY= 2,230.47 IDR
2022年12月20日 2022/12/20 1 CNY= 2,235.52 IDR 1 CNY= 2,235.52 IDR
2022年12月21日 2022/12/21 1 CNY= 2,225.65 IDR 1 CNY= 2,225.65 IDR
2022年12月22日 2022/12/22 1 CNY= 2,229.75 IDR 1 CNY= 2,229.75 IDR
2022年12月23日 2022/12/23 1 CNY= 2,229.48 IDR 1 CNY= 2,229.48 IDR
2022年12月26日 2022/12/26 1 CNY= 2,243.71 IDR 1 CNY= 2,243.71 IDR
2022年12月27日 2022/12/27 1 CNY= 2,244.23 IDR 1 CNY= 2,244.23 IDR
2022年12月28日 2022/12/28 1 CNY= 2,262.45 IDR 1 CNY= 2,262.45 IDR
2022年12月29日 2022/12/29 1 CNY= 2,243.86 IDR 1 CNY= 2,243.86 IDR
2022年12月30日 2022/12/30 1 CNY= 2,251.90 IDR 1 CNY= 2,251.90 IDR
2023年 一月
日期 人民币兑印尼盾
2023年1月2日 2023/1/2 1 CNY= 2,254.66 IDR 1 CNY= 2,254.66 IDR
2023年1月3日 2023/1/3 1 CNY= 2,255.11 IDR 1 CNY= 2,255.11 IDR
2023年1月4日 2023/1/4 1 CNY= 2,261.99 IDR 1 CNY= 2,261.99 IDR
2023年1月5日 2023/1/5 1 CNY= 2,271.96 IDR 1 CNY= 2,271.96 IDR
2023年1月6日 2023/1/6 1 CNY= 2,282.25 IDR 1 CNY= 2,282.25 IDR
2023年1月9日 2023/1/9 1 CNY= 2,302.77 IDR 1 CNY= 2,302.77 IDR
2023年1月10日 2023/1/10 1 CNY= 2,291.89 IDR 1 CNY= 2,291.89 IDR
2023年1月11日 2023/1/11 1 CNY= 2,279.34 IDR 1 CNY= 2,279.34 IDR
2023年1月12日 2023/1/12 1 CNY= 2,256.47 IDR 1 CNY= 2,256.47 IDR
2023年1月13日 2023/1/13 1 CNY= 2,254.92 IDR 1 CNY= 2,254.92 IDR
2023年1月16日 2023/1/16 1 CNY= 2,246.33 IDR 1 CNY= 2,246.33 IDR
2023年1月17日 2023/1/17 1 CNY= 2,240.93 IDR 1 CNY= 2,240.93 IDR
2023年1月18日 2023/1/18 1 CNY= 2,243.36 IDR 1 CNY= 2,243.36 IDR
2023年1月19日 2023/1/19 1 CNY= 2,236.16 IDR 1 CNY= 2,236.16 IDR
2023年1月20日 2023/1/20 1 CNY= 2,220.47 IDR 1 CNY= 2,220.47 IDR
2023年1月23日 2023/1/23 1 CNY= 2,214.80 IDR 1 CNY= 2,214.80 IDR
