全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
公司动态 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 公司动态
今日新加坡元汇率查询添加时间:2023-08-07
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 538.62 522 542.4 545.1 538.56 2023.07.13 18:10:00
新加坡元 538.66 522.04 542.44 545.14 538.56 2023.07.13 17:59:38
新加坡元 538.66 522.04 542.44 545.14 538.56 2023.07.13 17:46:50
新加坡元 538.54 521.92 542.32 545.02 538.56 2023.07.13 17:17:07
新加坡元 538.61 521.99 542.39 545.09 538.56 2023.07.13 17:16:52
新加坡元 538.49 521.87 542.27 544.97 538.56 2023.07.13 17:07:42
新加坡元 538.45 521.83 542.23 544.93 538.56 2023.07.13 17:03:44
新加坡元 538.46 521.84 542.24 544.94 538.56 2023.07.13 16:55:34
新加坡元 538.54 521.92 542.32 545.02 538.56 2023.07.13 16:52:46
新加坡元 538.51 521.89 542.29 544.99 538.56 2023.07.13 16:50:59
新加坡元 538.4 521.79 542.18 544.88 538.56 2023.07.13 16:49:43
新加坡元 538.44 521.82 542.22 544.92 538.56 2023.07.13 16:46:58
新加坡元 538.32 521.71 542.1 544.8 538.56 2023.07.13 16:34:11
新加坡元 538.35 521.74 542.13 544.83 538.56 2023.07.13 16:33:31
新加坡元 538.26 521.65 542.04 544.74 538.56 2023.07.13 16:27:04
新加坡元 538.37 521.76 542.15 544.85 538.56 2023.07.13 16:19:22
新加坡元 538.29 521.68 542.07 544.77 538.56 2023.07.13 16:15:56
新加坡元 538.33 521.72 542.11 544.81 538.56 2023.07.13 16:14:15
新加坡元 538.37 521.76 542.15 544.85 538.56 2023.07.13 16:07:48
新加坡元 538.43 521.81 542.21 544.91 538.56 2023.07.13 16:05:58
 

平台注册入口