全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
格兰特添加时间:2024-08-12
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
76 27.9 3.6-8.0 45.6% 1.7-4.4 37.5% 1.4-1.8 75.7% 4.2 2.3 0.58 0.50 1.43 2.97 10.3
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/11 老鹰 115-114(胜) 27 5-6 83.3% 2-3 66.7% 4-4 100% 6 5 1 0 3 5 16
04/10 独行侠 130-104(败) 32 5-12 41.7% 1-5 20.0% 1-2 50.0% 3 4 0 0 1 3 12
04/08 雷霆 121-118(败) 38 7-10 70.0% 2-2 100% 3-4 75.0% 3 5 2 1 2 3 19
04/06 魔术 115-124(胜) 38 7-13 53.8% 3-4 75.0% 1-1 100% 6 7 0 1 3 4 18
04/04 开拓者 89-86(败) 33 1-6 16.7% 1-3 33.3% 2-2 100% 7 11 0 0 1 3 5
04/02 凯尔特人 118-104(败) 33 10-16 62.5% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 7 2 0 0 1 3 23
04/01 快船 130-118(败) 33 8-10 80.0% 2-4 50.0% 0-1 0% 5 5 0 0 1 5 18
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 勇士 115-97(败) 26 3-10 30.0% 2-7 28.6% 4-6 66.7% 8 4 0 0 1 3 12
03/28 骑士 111-118(胜) 31 6-8 75.0% 2-2 100% 2-4 50.0% 7 5 1 1 2 3 16
03/26 骑士 92-115(败) 27 5-12 41.7% 1-6 16.7% 1-1 100% 2 1 2 1 0 4 12
03/24 老鹰 91-132(败) 25 3-10 30.0% 1-6 16.7% 0-0 0% 4 4 0 0 2 3 7
03/20 魔术 92-112(败) 23 2-6 33.3% 0-3 0% 1-2 50.0% 3 1 0 0 1 2 5
03/17 76人 98-109(败) 27 6-10 60.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 3 1 1 1 2 4 14
03/16 太阳 107-96(败) 32 8-17 47.1% 3-8 37.5% 1-1 100% 6 1 1 0 0 0 20
03/14 灰熊 110-98(胜) 28 6-11 54.5% 1-4 25.0% 5-5 100% 6 3 1 1 6 0 18
03/12 活塞 97-114(败) 32 6-13 46.2% 2-5 40.0% 8-9 88.9% 4 2 2 0 5 5 22
03/10 篮网 99-110(胜) 38 4-6 66.7% 1-1 100% 0-0 0% 5 2 3 0 3 3 9
03/09 奇才 100-112(败) 38 2-10 20.0% 1-5 20.0% 0-3 0% 4 5 1 1 0 3 5
03/06 魔术 101-89(败) 33 2-4 50.0% 0-1 0% 5-5 100% 2 3 0 0 3 5 9
03/04 猛龙 106-111(败) 40 6-13 46.2% 0-3 0% 6-7 85.7% 13 5 1 1 6 5 18
03/02 76人 114-121(败) 27 6-6 100% 1-1 100% 0-1 0% 6 2 1 1 1 4 13
03/01 雄鹿 111-99(败) 30 5-8 62.5% 3-6 50.0% 4-6 66.7% 5 3 0 1 2 3 17
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 雄鹿 85-123(败) 28 2-7 28.6% 0-3 0% 0-0 0% 7 2 0 0 1 3 4
02/26 开拓者 93-80(胜) 24 1-4 25.0% 1-3 33.3% 2-4 50.0% 2 1 0 1 3 3 5
02/24 勇士 84-97(败) 26 4-9 44.4% 1-5 20.0% 1-1 100% 3 1 0 0 1 2 10
02/23 爵士 115-107(胜) 27 7-16 43.8% 6-11 54.5% 4-4 100% 0 2 1 0 0 3 24
02/15 老鹰 99-122(胜) 27 7-12 58.3% 1-5 20.0% 0-0 0% 10 2 2 0 1 2 15
02/13 步行者 102-111(胜) 31 6-12 50.0% 2-6 33.3% 7-8 87.5% 4 3 0 1 2 3 21
02/11 灰熊 106-115(胜) 32 5-11 45.5% 3-6 50.0% 2-2 100% 8 1 0 0 2 0 15
02/07 篮网 119-107(胜) 21 2-5 40.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 3 0 1 1 3 1 5
02/06 76人 118-102(胜) 28 3-5 60.0% 2-3 66.7% 6-7 85.7% 7 2 0 1 1 3 14
02/04 雄鹿 129-117(败) 23 1-6 16.7% 0-2 0% 0-0 0% 5 1 1 0 4 2 2
02/01 森林狼 87-121(败) 25 1-7 14.3% 0-3 0% 0-0 0% 1 1 1 0 1 3 2
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 魔术 129-131(胜) 28 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 1 0 0 2 3 3
01/28 国王 120-115(败) 38 9-16 56.2% 7-10 70.0% 2-2 100% 8 3 3 1 0 5 27
01/27 老鹰 148-143(胜) 28 3-6 50.0% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 4 0 0 1 4 9
01/25 太阳 132-109(败) 11 3-6 50.0% 2-4 50.0% 0-0 0% 1 1 0 0 3 3 8
01/23 凯尔特人 119-110(败) 18 1-5 20.0% 0-4 0% 0-0 0% 3 2 0 0 0 1 2
01/18 湖人 110-127(败) 26 2-6 33.3% 2-6 33.3% 2-2 100% 3 2 0 0 0 3 8
01/16 鹈鹕 120-125(胜) 31 3-7 42.9% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 7 3 0 0 5 7
01/14 鹈鹕 118-108(败) 14 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 1 0 1 2 5 0
01/12 尼克斯 124-128(胜) 27 3-7 42.9% 2-6 33.3% 3-3 100% 6 3 0 1 1 3 11
01/10 灰熊 120-103(败) 7 0-2 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 1 0
01/08 森林狼 108-115(胜) 20 3-5 60.0% 1-3 33.3% 2-2 100% 2 0 0 2 3 3 9
01/04 开拓者 97-126(胜) 15 1-2 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 0 0 3 2 2
01/02 爵士 90-127(败) 18 2-7 28.6% 0-4 0% 0-1 0% 0 1 1 2 3 2 4
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 勇士 132-122(胜) 19 3-3 100% 2-2 100% 2-2 100% 6 0 1 0 0 1 10
12/29 森林狼 110-118(败) 30 3-9 33.3% 2-5 40.0% 0-0 0% 3 3 1 0 2 4 8
12/28 骑士 113-110(败) 26 2-7 28.6% 0-4 0% 0-0 0% 6 0 2 0 0 5 4
12/26 太阳 128-114(胜) 27 1-3 33.3% 0-2 0% 1-2 50.0% 3 1 0 3 2 4 3
12/24 马刺 119-144(胜) 25 5-8 62.5% 4-6 66.7% 0-0 0% 2 3 0 0 1 3 14
12/23 火箭 96-122(败) 26 0-5 0% 0-3 0% 0-0 0% 4 2 2 1 0 2 0
12/21 快船 120-111(败) 31 4-7 57.1% 1-4 25.0% 0-0 0% 9 4 0 1 0 6 9
12/19 掘金 104-130(败) 22 3-8 37.5% 1-2 50.0% 0-0 0% 3 0 0 0 0 2 7
12/17 开拓者 131-120(胜) 31 1-4 25.0% 0-3 0% 1-1 100% 4 3 1 1 1 4 3
12/15 森林狼 119-101(败) 36 2-11 18.2% 1-7 14.3% 0-0 0% 3 1 1 0 1 3 5
12/13 湖人 125-127(胜) 40 7-9 77.8% 5-7 71.4% 0-0 0% 3 1 1 0 1 4 19
12/03 雷霆 126-120(败) 27 1-6 16.7% 0-4 0% 3-4 75.0% 1 1 0 0 0 3 5
12/02 灰熊 108-94(败) 31 4-12 33.3% 3-9 33.3% 5-6 83.3% 8 3 1 1 1 3 16
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 火箭 115-121(胜) 18 0-5 0% 0-3 0% 0-0 0% 4 3 0 0 2 4 0
11/26 快船 88-107(败) 35 2-3 66.7% 1-2 50.0% 0-0 0% 4 1 0 0 1 4 5
11/23 湖人 104-101(胜) 32 2-9 22.2% 2-9 22.2% 0-0 0% 3 2 0 1 0 4 6
11/20 国王 129-113(败) 20 3-6 50.0% 1-4 25.0% 0-2 0% 3 2 0 0 1 1 7
11/19 雄鹿 125-132(败) 38 5-11 45.5% 4-10 40.0% 0-0 0% 7 2 0 1 1 1 14
11/16 奇才 130-117(胜) 36 4-13 30.8% 2-7 28.6% 0-0 0% 3 7 1 0 1 1 10
11/15 鹈鹕 110-131(败) 24 3-6 50.0% 3-4 75.0% 1-2 50.0% 1 0 0 1 2 0 10
11/13 鹈鹕 136-124(胜) 21 0-4 0% 0-2 0% 0-0 0% 2 1 1 2 0 1 0
11/11 快船 126-144(胜) 16 1-2 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 2 1 0 0 1 4 2
11/09 猛龙 127-116(败) 27 2-7 28.6% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 1 0 0 0 4 6
11/07 魔术 117-102(胜) 33 5-9 55.6% 2-5 40.0% 1-3 33.3% 2 0 0 1 0 2 13
11/06 黄蜂 118-124(胜) 31 7-9 77.8% 4-5 80.0% 0-1 0% 4 3 0 1 0 3 18
11/04 掘金 114-125(败) 33 4-10 40.0% 3-7 42.9% 2-2 100% 5 2 1 2 1 4 13
11/02 公牛 105-114(胜) 30 7-10 70.0% 7-9 77.8% 4-6 66.7% 5 1 1 0 0 1 25
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 灰熊 125-110(胜) 31 4-8 50.0% 4-8 50.0% 3-4 75.0% 3 2 0 0 1 1 15
10/28 篮网 120-125(胜) 29 2-6 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 6 0 0 0 2 5 5
10/26 马刺 126-119(胜) 35 6-11 54.5% 4-8 50.0% 1-1 100% 6 0 0 1 3 4 17

平台注册入口