全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
12月20日马刺vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道添加时间:2024-07-11
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 G 35 14-22 7-12 5-5 0 3 3 4 0 3 1 0 40 +26
马利克-比斯利 G 27 3-7 1-5 0-0 1 3 4 2 1 1 0 0 7 +14
扬尼斯-阿德托昆博 F 34 4-12 0-2 3-6 2 12 14 16 1 2 3 1 11 +13
克里斯-米德尔顿 F 28 7-15 3-6 0-0 0 3 3 4 2 1 1 0 17 +12
布鲁克-洛佩斯 C 32 6-14 0-5 2-2 5 0 5 1 3 0 0 6 14 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
博比-波蒂斯 F 26 10-16 3-6 0-0 1 9 10 2 3 2 0 0 23 +4
帕特-康诺顿 G 18 1-8 1-6 0-0 0 3 3 2 2 1 0 0 3 +5
小安德烈·杰克逊 G 15 2-4 2-3 1-2 2 1 3 2 2 1 1 0 7 -1
卡梅伦-佩恩 G 13 2-6 0-2 3-3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 -9
马乔恩-比彻姆 F 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6
AJ-格林 G 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
罗宾-洛佩斯 C 2 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -2
萨纳西斯-阿德托昆博 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-博尔登 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-106 18-49 14-18 11 36 47 34 15 11 6 7 132  
命中率     47.2% 36.7% 77.8%                    

平台注册入口