全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
12月20日凯尔特人vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道添加时间:2024-07-01
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-怀特 G 40 11-24 7-18 1-2 2 5 7 3 2 0 0 3 30 -1
朱-霍勒迪 G 36 5-12 1-5 2-2 1 6 7 1 5 2 1 0 13 -14
杰伦-布朗 F 41 10-22 1-4 7-8 3 5 8 7 2 0 4 1 28 -3
杰森-塔特姆 F 41 5-17 2-9 3-3 3 5 8 7 0 2 0 0 15 -9
艾尔-霍福德 C 38 4-14 3-10 2-2 2 10 12 6 1 0 2 1 13 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
内米亚斯-克塔 C 21 5-8 0-0 0-0 6 4 10 1 0 1 0 0 10 +10
萨姆-豪瑟 F 21 0-7 0-6 0-0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 +1
佩顿-普里查德 G 19 4-6 3-5 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 11 -10
奥谢-布里塞特 F-G 5 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 +1
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 G-F 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3
德鲁·彼得森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JD-戴维森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达拉诺-班顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹·沃尔什 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉马尔-史蒂文斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-114 17-58 15-17 18 37 55 28 13 6 8 5 126  
命中率     41.2% 29.3% 88.2%                    

平台注册入口