全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
2020-2021年QS世界大学排名之语言学(Linguistics)专业排名添加时间:2023-08-29
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 98.1 82.7 92.2 100 93.2
2 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States 91.3 80.1 78.7 96.4 62.7
3 爱丁堡大学 United Kingdom 89.7 94.3 85.3 90.9 79.8
4 剑桥大学 United Kingdom 88.3 86.1 75.5 88.3 95.7
5 哈佛大学 United States 87.6 89.2 80.7 86.4 100
5 牛津大学 United Kingdom 87.6 86.1 78 87.3 95.6
7 加州大学伯克利分校 United States 87.3 90.1 81.4 87.3 88.4
8 斯坦福大学 United States 87.2 100 88.6 85.8 91.6
9 马里兰大学,学院公园 United States 86.9 95.1 82.4 88.5 72.5
10 加州大学洛杉矶分校 United States 86.5 87.2 79.3 86.5 89.3
11 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 84.9 77.3 75.5 86.2 82.6
12 兰卡斯特大学 United Kingdom 83.1 82.7 79.4 85.4 66.6
13 多伦多大学 Canada 82.8 83.9 75.3 83.6 79.8
14 伦敦大学学院 United Kingdom 81.9 91.9 81.1 82.1 75.4
15 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 81.5 70.6 71.3 83.7 74.8
16 北京大学 China (Mainland) 81.3 74.2 80.6 81.1 86.4
16 阿姆斯特丹大学 Netherlands 81.3 89.2 78.8 83.1 63.9
18 宾夕法尼亚大学 United States 80 91.9 83.2 80.3 70.5
19 麦吉尔大学 Canada 79.8 81.5 78.8 80.3 75.6
19 不列颠哥伦比亚大学 Canada 79.8 83.9 80.6 79.3 81.1
21 芝加哥大学 United States 79.7 77.3 75.5 80.5 76.2
22 东京大学 Japan 79.5 66.5 71.6 80.3 83.6
23 墨尔本大学 Australia 78.7 85 77 78.3 79.9
24 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 78.3 58.8 60.8 78.9 91.9
25 康涅狄格大学 United States 78.2 77.3 78.1 82.7 43
26 新加坡国立大学 Singapore 77.4 72.5 76.2 77.4 80.2
27 莱顿大学 Netherlands 77.2 61.6 65.9 80.4 65.5
28 麦考瑞大学 Australia 76.7 80.1 76.3 75.9 81.4
29 俄亥俄州立大学 United States 76.6 94.3 80.2 76.3 68.2
30 柏林洪堡大学 Germany 76.3 74.2 70 76.6 78
30 伊利诺伊大学香槟分校 United States 76.3 87.2 80 76.8 65.4
32 加州大学圣地亚哥分校 United States 76 88.2 93.3 75.5 65.7
33 维也纳大学 Austria 75.5 74.2 73.1 75.3 79
34 首尔国立大学 South Korea 74.8 55.6 68.3 75.4 83.1
35 乔治城大学 United States 74.3 86.1 80.1 74.8 61.5
35 纽约大学(NYU) United States 74.3 89.2 79.4 72.1 81.7
37 苏黎世大学 Switzerland 74.2 81.5 75.9 73.5 75.2
37 乌得勒支大学 Netherlands 74.2 77.3 75.6 76.7 51.8
39 香港城市大学 Hong Kong SAR 74.1 75.8 74 74.4 70.8
39 香港中文大学 Hong Kong SAR 74.1 78.8 72.3 73.9 74
41 斯德哥尔摩大学 Sweden 74 72.5 69.4 74.8 71
41 悉尼大学 Australia 74 86.1 78.8 71.9 82.3
43 夏威夷大学马诺亚分校 United States 73.8 77.3 73.5 73.6 74.2
44 曼彻斯特大学 United Kingdom 73.4 78.8 78.4 71.3 84.5
45 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 73.2 92.7 75.7 76.6 34.7
45 香港理工大学 Hong Kong SAR 73.2 72.5 68.1 73.5 73.4
47 台湾大学 Taiwan 73.1 55.6 68.1 73.8 78.3
48 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 73 88.2 80.5 72.1 68.7
49 密歇根大学 United States 72.8 87.2 79.7 71.1 76.2
50 南洋理工大学 Singapore 72.7 80.1 78.8 71.2 78.4
50 赫尔辛基大学 Finland 72.7 77.3 72 72.7 70.8
51-100 北京外国语大学 China (Mainland)   47.9 54.2 67.4 61
51-100 北京师范大学 China (Mainland)   72.5 73.4 69.5 73.3
51-100 康奈尔大学 United States   86.1 84.6 68.9 75.7
51-100 柏林自由大学 Germany   64.2 70.6 64.6 69.5
51-100 复旦大学 China (Mainland)   58.8 69.1 67.9 84.2
51-100 印第安纳大学伯明顿分校 United States   83.9 77.2 66.6 52.4
51-100 鲁汶大学 Belgium   82.7 71.2 69.4 50.2
51-100 韩国大学 South Korea   66.5 75 67 80.7
51-100 京都大学 Japan   58.8 68.5 65.6 70.8
51-100 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany   80.1 74 69 70.7
51-100 隆德大学 Sweden   72.5 72.5 64.6 61.8
51-100 密歇根州立大学 United States   86.1 78.5 66.9 68.9
51-100 蒙纳士大学 Australia   74.2 73 66.4 82.7
51-100 名古屋大学 Japan   58.8 69.6 67.1 62.8
51-100 台湾师范大学 Taiwan   68.6 71.7 71.7 71.7
51-100 国立清华大学 Taiwan   55.6 65.8 68.7 72.7
51-100 大阪大学 Japan   55.6 63.2 66.7 61.2
51-100 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom   66.5 73.6 71.9 75.4
51-100 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States   77.3 79.9 65 56.3
51-100 圣彼得堡州立大学 Russia   47.9 51.8 65.1 84.5
51-100 上海交通大学 China (Mainland)   72.5 80.8 64.3 82
51-100 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom   55.6 66 69.4 57.9
51-100 Sorbonne University France   70.6 68.7 64.9 73.6
51-100 奥克兰大学 New Zealand   70.6 74.5 70.4 73.3
51-100 昆士兰大学(UQ) Australia   83.9 77.3 66.5 73
51-100 清华大学 China (Mainland)   78.8 81.4 61.8 86.3
51-100 汉堡大学 Germany   72.5 73.2 66.3 70.9
51-100 科隆大学 Germany   68.6 67.4 66.8 54.4
51-100 莱比锡大学 Germany   68.6 67.9 72.6 42.9
51-100 庞培法布拉大学 Spain   81.5 75.2 65 72.4
51-100 波茨坦大学 Germany   80.1 73.9 67.5 50.6
51-100 法语天主教鲁汶大学 Belgium   80.1 71.5 63.1 69.4
51-100 亚利桑那大学 United States   90.1 80.9 66.2 56.4
51-100 伯明翰大学 United Kingdom   78.8 77.3 67.4 75.7
51-100 加州大学圣芭芭拉分校 United States   83.9 83.2 70.7 63.8
51-100 加州大学圣克鲁兹分校 United States   66.5 76.8 79.6 18
51-100 坎特伯雷大学 New Zealand   68.6 71.8 66.3 64.3
51-100 日内瓦大学 Switzerland   74.2 75.3 69.3 67.9
51-100 根特大学 Belgium   82.7 71.4 66.3 47.1
51-100 奥斯陆大学 Norway   81.5 73 66.8 52.4
51-100 渥太华大学 Canada   70.6 71.7 71.4 67.3
51-100 Université de Paris France   74.2 69.1 68.4 44.4
51-100 南加州大学 United States   83.9 79.2 68 68.7
51-100 特罗姆瑟大学 Norway   58.8 64.4 73.6 51.4
51-100 华盛顿大学 United States   91 81.7 64.5 57.8
51-100 约克大学 United Kingdom   77.3 78.7 63.2 68.7
51-100 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   72.5 76.2 66.6 66.9
51-100 早稻田大学 Japan   58.8 73.5 67.1 78.9
51-100 耶鲁大学 United States   85 77.4 62.5 88.4
101-150 Adam Mickiewicz大学 Poland   80.1 58.7 58.5 56.8
101-150 波士顿大学 United States   78.8 78.4 59.6 62.8
101-150 卡内基梅隆大学 United States   96.6 87 59 67
101-150 布拉格查理大学 Czech Republic   72.5 63.5 64.1 66.8
101-150 哥伦比亚大学 United States   82.7 78.2 59.5 76.3
101-150 蒂宾根大学 Germany   77.3 75.4 62.8 55.2
101-150 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany   72.5 69.3 61.2 47.5
101-150 韩国外国语大学 South Korea   66.5 65.6 62 78.9
101-150 约翰霍普金斯大学 United States   89.2 86.8 53.9 76.3
101-150 伦敦国王学院 United Kingdom   70.6 77.6 58.5 66.9
101-150 南京大学 China (Mainland)   55.6 65.8 61.5 67.1
101-150 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) Russia   55.6 56.4 60.8 75
101-150 纽卡斯尔大学 United Kingdom   74.2 77.1 61.7 69.7
101-150 北亚利桑那大学 United States   74.2 82.7 65.6 29.6
101-150 西北大学 United States   80.1 79.8 60.8 61.6
101-150 宾夕法尼亚州立大学 United States   93.5 80 58.3 65.7
101-150 普林斯顿大学 United States   74.2 73.2 58.8 84.9
101-150 普渡大学 United States   77.3 76.7 56.9 58.7
101-150 新南威尔士大学(UNSW) Australia   80.1 80.9 57.3 77.6
101-150 诺丁汉大学 United Kingdom   78.8 82.2 57.3 69
101-150 华威大学 United Kingdom   72.5 78.3 56.5 78
101-150 东北大学 Japan   55.6 60.1 64.6 59.2
101-150 Tokyo University of Foreign Studies Japan   29.4 46.2 70 48.9
101-150 托木斯克州立大学 Russia   47.9 51.2 58.7 79.1
101-150 马德里自治大学 Spain   64.2 66.8 58 79.6
101-150 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina   58.8 60.8 56.3 90
101-150 格拉纳达大学 Spain   68.6 58.9 58.3 65.9
101-150 墨西哥国立自治大学 Mexico   55.6 59.4 63.2 85.8
101-150 博洛尼亚大学 Italy   61.6 65.4 59.5 81.1
101-150 巴塞罗那大学 Spain   70.6 64 60.5 74.8
101-150 弗莱堡大学 Germany   61.6 70.8 62.2 54.4
101-150 康斯坦茨大学 Germany   58.8 67.4 62 51.8
101-150 蒙特利尔大学 Canada   81.5 76.9 61.3 78.6
101-150 魁北克大学 Canada   68.6 70.2 60.8 56.2
101-150 里昂第二大学 France   52.1 53.4 64.3 28.7
101-150 Université PSL France   80.1 73.1 56.3 70.5
101-150 马来亚大学(UM) Malaysia   61.6 65.1 64 66.6
101-150 哥本哈根大学 Denmark   72.5 72.8 60.7 59.7
101-150 埃克塞斯大学 United Kingdom   72.5 78.5 59.5 57.6
101-150 格拉斯哥大学 United Kingdom   72.5 100 55.6 71.9
101-150 格罗宁根大学 Netherlands   75.8 74.7 64.8 42.5
101-150 利兹大学 United Kingdom   74.2 73.5 60.7 76.2
101-150 俄勒冈大学 United States   77.3 80.8 58.6 60.6
101-150 雷丁大学 United Kingdom   74.2 76 58 63.5
101-150 威斯康星大学麦迪逊分校 United States   82.7 78.2 59.7 62
101-150 乌普萨拉大学 Sweden   74.2 75.9 62.5 58.3
101-150 阿姆斯特丹大学 Netherlands   77.3 78.1 59.8 55
101-150 西悉尼大学 Australia   72.5 70.4 58.8 62.4
101-150 武汉大学 China (Mainland)   43.1 53.6 61.2 68.1
101-150 浙江大学 China (Mainland)   52.1 66.7 61.4 78.3
151-200 朱拉隆功大学 Thailand   37.1 54.2 56.8 63.1
151-200 纽约市立大学 United States   81.5 75.5 54.4 63.8
151-200 匈牙利罗兰大学 Hungary   64.2 59.2 59.6 27.7
151-200 希伯来大学 Israel   70.6 71.8 56.8 45.4
151-200 北海道大学 Japan   29.4 35.8 60.1 51.9
151-200 印度理工学院德里分校 India   47.9 50.4 58.4 59.9
151-200 雅盖隆大学 Poland   52.1 55.9 55.6 63.6
151-200 美因茨大学 Germany   64.2 72.4 57.1 53.4
151-200 庆和大学 South Korea   43.1 48.3 57.4 66.6
151-200 九州大学 Japan   43.1 52.5 56.8 58.6
151-200 玛希隆大学 Thailand   18.5 32.4 59.8 60.6
151-200 莫斯科国立语言大学 Russia   29.4 32.4 60.7 65.8
151-200 南开大学 China (Mainland)   43.1 56.1 60.8 44.9
151-200 国立政治大学 Taiwan   43.1 53.3 55.3 78.7
151-200 国立交通大学 Taiwan   52.1 63.3 57.6 68.1
151-200 国立中正大学 Taiwan   47.9 54 56.6 61.9
151-200 中国人民大学 China (Mainland)   37.1 47.5 56.5 65.9
151-200 俄罗斯人民友谊大学 Russia   43.1 49.9 53.3 85.3
151-200 俄罗斯国立人文大学RGGU Russia   29.4 39.6 57 65.6
151-200 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   75.8 75 53.3 76.9
151-200 西蒙弗雷泽大学 Canada   74.2 75.5 52.4 72.3
151-200 上智大学 Japan   47.9 54.2 58.5 51
151-200 石溪大学 United States   68.6 73 57.2 27.6
151-200 特拉维夫大学 Israel   75.8 71.9 57.1 38.5
151-200 开放大学 United Kingdom   72.5 79 57.9 45.6
151-200 西澳大学(UWA) Australia   72.5 77 51.4 68.5
151-200 都柏林三一学院 Ireland   64.2 67.7 56.4 69.7
151-200 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain   70.6 59 54.2 63.5
151-200 智利大学 Chile   58.8 61.3 52.4 79.1
151-200 维斯大学大学 Spain   47.9 57.5 57.9 52.5
151-200 圣保罗大学 Brazil   61.6 58.8 54.7 76.8
151-200 金边大学 Brazil   58.8 54.3 57.5 62
151-200 威尼斯大学 Italy   52.1 52.7 54.9 77.5
151-200 帕多瓦大学(UNIPD) Italy   68.6 74.3 51 76.4
151-200 帕维亚大学 Italy   37.1 46.9 58.7 53.1
151-200 比萨大学 Italy   55.6 60.4 54.4 62.7
151-200 萨尔大学 Germany   61.6 67.1 58.4 54.1
151-200 法兰克福大学 Germany   66.5 65.1 56.7 68.1
151-200 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France   70.6 67.7 60.6 12.2
151-200 阿尔伯塔大学 Canada   83.9 74.3 55 69.4
151-200 安特卫普大学 Belgium   70.6 68.8 60.6 33.4
151-200 伯尔尼大学 Switzerland   66.5 66.5 54.7 61.2
151-200 加州大学欧文分校 United States   74.2 80.2 55 45.5
151-200 开普敦大学 South Africa   72.5 69.5 55.5 68.8
151-200 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States   72.5 81.1 51.9 63
151-200 肯塔基大学 United States   64.2 70.8 53.5 60.2
151-200 明尼苏达大学 United States   74.2 76.2 54 52.7
151-200 南卡罗来纳大学 United States   68.6 73.5 54.8 49.4
151-200 威特沃特斯兰德大学 South Africa   72.5 71.4 52.4 68
151-200 华沙大学 Poland   58.8 49.9 57.8 67.4
201-250 奥胡斯大学 Denmark   68.6 66.2 50.9 54
201-250 哈拉克国立大学 Kazakhstan       57.4 71.7
201-250 亚利桑那州立大学 United States   86.1 79.6 52.3 50.8
201-250 布朗大学 United States   77.3 80.5 48.5 67.7
201-250 卡迪夫大学 United Kingdom   68.6 74 50.6 66.4
201-250 卡尔顿大学 Canada   68.6 70.9 53.4 45
201-250 德拉萨大学 Philippines   37.1 48.3 54.8 64.9
201-250 杜克大学 United States   78.8 81.3 48.3 66.6
201-250 杜伦大学 United Kingdom   70.6 72.2 48.9 72.6
201-250 格里菲斯大学 Australia   70.6 74.8 49.9 49.4
201-250 赫里瓦特大学 United Kingdom   66.5 75.1 49.3 58.8
201-250 广岛大学 Japan   43.1 48.3 54.6 38.1
201-250 印度理工学院孟买分校 India   52.1 62.9 53.1 62.5
201-250 格拉茨大学 Austria   43.1 62.5 56 36.5
201-250 喀山联邦大学 Russia   58.8 62.3 52.8 70.1
201-250 拉筹伯大学 Australia   72.5 75.2 50.2 49.5
201-250 拉瓦尔大学 Canada   61.6 67.7 47.7 75.1
201-250 国立成功大学 Taiwan   58.8 65.3 50.9 66.6
201-250 新西伯利亚州立大学 Russia   18.5 24.6 56.5 71.8
201-250 智利天主教大学 Chile   61.6 60 50.4 89.3
201-250 瓦尔帕莱索天主教大学 Chile   64.2 64.9 48 69.6
201-250 波恩大学 Germany   52.1 54.2 54.2 65.3
201-250 赖斯大学 United States   66.5 74 49.2 54
201-250 上海外国语大学 China (Mainland)   52.1 61.4 56.7 36.5
201-250 索刚大学 South Korea   37.1 51.7 53.2 69.8
201-250 泰国法政大学 Thailand   29.4 44.1 52.4 68.9
201-250 阿德莱德大学 Australia   52.1 62.1 50.5 73.3
201-250 谢菲尔德大学 United Kingdom   80.1 75.7 51.4 55.8
201-250 阿尔卡拉大学 Spain   47.9 57.5 48.8 73.5
201-250 德翁大学 Chile   43.1 52.5 54.9 65
201-250 萨拉曼卡大学 Spain   61.6 52.7 54.1 52.7
201-250 哥伦比亚国立大学 Colombia   29.4 39.6 51.1 74.5
201-250 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil   52.1 52.7 53.3 54.7
201-250 圣心天主大学 Italy   43.1 50.8 49.9 79.9
201-250 耶拿大学 Germany   72.5 72.3 52.9 43.8
201-250 斯图加特大学 Germany   66.5 69.7 53.5 49.5
201-250 布鲁塞尔自由大学 Belgium   64.2 69.4 52 54.2
201-250 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia   52.1 61.7 53.9 61
201-250 纽约州立大学布法罗分校 United States   68.6 75.7 54.7 36.2
201-250 巴塞尔大学 Switzerland   64.2 74.6 51.3 63.3
201-250 卑尔根大学 Norway   55.6 75 52 35.5
201-250 布加勒斯特大学 Romania   47.9 49 49.8 72.9
201-250 里斯本大学 Portugal   72.5 71.5 51.1 64
201-250 利物浦大学 United Kingdom   70.6 76 50.2 65
201-250 罗兹大学 Poland   55.6 60.1 50.5 55.8
201-250 澳门大学 Macau SAR   58.8 68.8 50.4 59.6
201-250 北卡罗来纳大学教堂山 United States   77.3 77.1 48.3 52.9
201-250 南安普敦大学 United Kingdom   70.6 79.8 47.9 66.7
201-250 塔尔图大学 Estonia   58.8 56 52.5 63.8
201-250 菲律宾大学 Philippines   29.4 34.2 53.2 66.9
201-250 筑波大学 Japan   55.6 55.8 53.7 49.1
201-250 维尔纽斯大学 Lithuania   37.1 41.1 52.1 70.1
251-300 阿斯顿大学 United Kingdom   68.6 74.7 46.8 61.6
251-300 班戈大学 United Kingdom   64.2 75.1 46 54.5
251-300 伦敦的伯克贝克学院,大学 United Kingdom   75.8 80.9 49.8 32.1
251-300 开罗大学 Egypt   29.4 55.9 49.3 64.9
251-300 康考迪亚大学 Canada   68.6 76.8 44.6 60.3
251-300 同志社大学 Japan   37.1 39.6 52.2 49.6
251-300 华东师范大学 China (Mainland)   55.6 62.7 49.7 42.3
251-300 关西大学 Japan   52.1 58.9 51 50.9
251-300 卡罗林斯卡学院 Sweden   64.2 71.2 46.2 56.9
251-300 神户大学 Japan   43.1 60.5 49.1 51.7
251-300 马萨里克大学 Czech Republic   47.9 50.8 49.7 63.2
251-300 东北大学 United States   64.2 71.4 45.9 62.2
251-300 俄亥俄大学 United States   68.6 75.4 44.3 62
251-300 帕拉茨基大学奥洛穆茨 Czech Republic   37.1 49.6 51 59.3
251-300 秘鲁天主大学 Peru   18.5 31.4 50.1 63.7
251-300 立体大学 Japan   37.1 44.1 53.2 40.9
251-300 立命馆大学 Japan   37.1 51.7 49.2 62.2
251-300 山东大学 China (Mainland)   37.1 48.3 49.5 53.4
251-300 斯泰伦博斯大学 South Africa   68.6 67 47.6 59.1
251-300 蒂尔堡大学 Netherlands   68.6 75.7 51.3 32.1
251-300 佐治亚大学 United States   74.2 73.8 44.8 63.8
251-300 塔夫茨大学 United States   61.6 74.2 48.1 60.7
251-300 阿利坎特大学 Spain   58.8 56.2 45.8 66.5
251-300 塞维利亚大学 Spain   47.9 58.7 48.5 62.4
251-300 孔波斯特拉大学 Spain   58.8 57.6 47.5 49.9
251-300 圣卡塔琳娜州联邦大学 Brazil   52.1 54.8 50.4 51.5
251-300 里约热内卢联邦大学 Brazil   55.6 53.3 50 60.7
251-300 新德里体育大学 Portugal   58.8 63.3 46.6 67.8
251-300 锡耶纳大学 Italy   47.9 62.2 48.9 45.5
251-300 瓦伦西亚大学 Spain   66.5 61.3 47 69
251-300 曼海姆大学 Germany   64.2 73.4 46.6 58.3
251-300 弗里堡大学  Switzerland   58.8 77.8 48.6 57.5
251-300 斯特拉斯堡大学 France   52.1 55.2 50.5 55
251-300 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia   58.8 62.8 46.9 63.9
251-300 马来西亚理科大学(USM) Malaysia   52.1 65.5 49.6 60.1
251-300 都柏林大学 Ireland   61.6 71.5 45.5 73.2
251-300 加州大学戴维斯分校 United States   83.9 79.2 44.9 65.8
251-300 科罗拉多大学博尔德分校 United States   75.8 75.8 48 53.5
251-300 特拉华大学 United States   64.2 73 49.1 28.9
251-300 爱荷华大学 United States   81.5 80.4 45.9 67.2
251-300 堪萨斯大学 United States   70.6 74.9 45.8 52.2
251-300 新英格兰大学 Australia   47.9 65.1 46.1 65.6
251-300 奥塔哥大学 New Zealand   47.9 64.9 46.4 60.3
251-300 匹兹堡大学 United States   81.5 76.8 47.9 42.1
251-300 罗切斯特大学 United States   75.8 86.6 49.5 24.8
251-300 南澳大学(UniSA) Australia   68.6 74.8 47.3 57.7
251-300 乌拉尔联邦大学 Russia   37.1 48.6 46.8 71.6
251-300 威廉姆斯大学明斯特 Germany   70.6 75.3 45.5 55.3
251-300 约克大学 Canada   74.2 80.6 49.1 45.1
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  

平台注册入口