全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
中国银行外汇牌价添加时间:2023-08-11
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.1376 7.166 - 7.0795 7.166 - - 7.1338 2023-07-31 00:00
EUR 7.8517 7.9066 - 7.6077 7.9326 - - 7.8627 2023-07-31 00:00
GBP 9.1604 9.2278 - 8.8757 9.2686 - - 9.1606 2023-07-31 00:00
HKD 0.9154 0.919 - 0.9081 0.919 - - 0.9143 2023-07-31 00:00
MOP 0.8891 0.8927 - 0.8599 0.9231 - - 0.8926 2023-07-31 00:00
JPY 0.050489 0.05086 - 0.04892 0.050939 - - 0.051491 2023-07-31 00:00
AUD 4.7398 4.7747 - 4.5925 4.7958 - - 4.8063 2023-07-31 00:00
CAD 5.3777 5.4174 - 5.2079 5.4413 - - 5.4151 2023-07-31 00:00
SGD 5.3526 5.3902 - 5.1874 5.4171 - - 5.3796 2023-07-31 00:00
THB 0.208 0.2096 - 0.2015 0.2163 - - 0.208 2023-07-31 00:00
KRW 0.005594 0.005638 - 0.005397 0.005845 - - 0.005591 2023-07-31 00:00
TWD - - - 0.2201 0.2384 - - 0.2287 2023-07-31 00:00
CHF 8.1907 8.2483 - 7.938 8.2836 - - 8.2413 2023-07-31 00:00
SEK 0.6749 0.6803 - 0.6541 0.6836 - - 0.6815 2023-07-31 00:00
DKK 1.0531 1.0615 - 1.0206 1.0666 - - 1.0557 2023-07-31 00:00
NOK 0.6984 0.704 - 0.6768 0.7074 - - 0.7034 2023-07-31 00:00
MYR 1.5646 1.5787 - - - - - 1.5783 2023-07-31 00:00
RUB 0.0761 0.0793 - 0.0726 0.0828 - - 0.079 2023-07-31 00:00
NZD 4.3946 4.4254 - 4.259 4.4863 - - 4.4347 2023-07-31 00:00
ZAR 0.4048 0.4076 - 0.3737 0.4394 - - 0.4016 2023-07-31 00:00
AED 1.9402 1.9538 - 1.8789 2.0185 - - 1.9498 2023-07-31 00:00
BRL - - - 1.45 1.6463 - - 1.5122 2023-07-31 00:00
IDR 0.000472 0.000477 - 0.000458 0.000494 - - 0.000478 2023-07-31 00:00
INR - - - 0.081723 0.092155 - - 0.087311 2023-07-31 00:00
PHP 0.1294 0.131 - 0.125 0.1368 - - 0.1307 2023-07-31 00:00
SAR - - - 1.8536 1.9596 - - 1.9092 2023-07-31 00:00
TRY 0.2647 0.2669 - 0.2518 0.3064 - - 0.2657 2023-07-31 00:00

平台注册入口