全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
- 地址:
- 海南省海口市
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 电话:
- 0898-08980898
- 传真:
- 1234-0000-5678
2022年9月21日汇率 添加时间:2023-07-30
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-09-21 23:28:46(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-9-21 9:15(星期三)看公告
100外币兑换人民币,2022-09-21 23:28:46(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 185.22 | - | 198.98 |
澳大利亚元 | 467.85 | 453.31 | 471.29 | 473.38 |
巴西里亚尔 | - | 130.51 | - | 148.19 |
加拿大元 | 524.12 | 507.57 | 527.98 | 530.31 |
瑞士法郎 | 727.56 | 705.11 | 732.68 | 735.81 |
丹麦克朗 | 93.24 | 90.36 | 93.98 | 94.43 |
欧元 | 693.84 | 672.28 | 698.95 | 701.2 |
英镑 | 795.86 | 771.13 | 801.72 | 805.27 |
港币 | 89.63 | 88.92 | 89.99 | 89.99 |
印尼卢比 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 | 0.049 |
印度卢比 | - | 8.2863 | - | 9.3441 |
日元 | 4.8744 | 4.7229 | 4.9102 | 4.9178 |
韩国元 | 0.5032 | 0.4855 | 0.5072 | 0.5258 |
澳门元 | 87.12 | 84.2 | 87.46 | 90.38 |
林吉特 | 153.92 | - | 155.31 | - |
挪威克朗 | 68.1 | 65.99 | 68.64 | 68.97 |
新西兰元 | 413.3 | 400.54 | 416.2 | 421.93 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 |
卢布 | 11.23 | 10.72 | 11.69 | 12.2 |
沙特里亚尔 | - | 182.17 | - | 192.59 |
瑞典克朗 | 63.7 | 61.74 | 64.22 | 64.52 |
新加坡元 | 496.25 | 480.93 | 499.73 | 502.22 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 |
土耳其里拉 | 38.32 | 36.44 | 38.62 | 44.35 |
新台币 | - | 21.68 | - | 23.49 |
美元 | 703.67 | 697.95 | 706.66 | 706.66 |
南非兰特 | 39.65 | 36.61 | 39.93 | 43.04 |
发布时间:2022-9-21 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9536 | 68.0 |
欧元/人民币 | 6.9641 | -300.0 |
100日元/人民币 | 4.8791 | -22.0 |
港元/人民币 | 0.88586 | 7.9 |
英镑/人民币 | 7.9575 | -303.0 |
澳元/人民币 | 4.6820 | -152.0 |
新西兰元/人民币 | 4.1325 | -319.0 |
新加坡元/人民币 | 4.9581 | -5.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.2557 | 133.0 |
加元/人民币 | 5.2329 | -399.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65246 | 7.7 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.7514 | 335.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5299 | -10.0 |
人民币/韩元 | 198.52 | -31.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52541 | -9.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53799 | -8.1 |
人民币/匈牙利福林 | 57.5398 | 6773.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.67797 | 65.0 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0691 | 48.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5573 | 155.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4793 | 162.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.61681 | -34.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8552 | 47.0 |
人民币/泰铢 | 5.2874 | 58.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |