全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
行业新闻 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 行业新闻
2022年[上海]金山区人口第七次人口普查和普查人口数据添加时间:2023-07-29
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1963 1881
1-4岁 12155 10849
5-9岁 14451 12988
10-14岁 11217 10342
15-19岁 15003 11411
20-24岁 21998 15795
25-29岁 32096 24947
30-34岁 43892 35764
35-39岁 36361 30149
40-44岁 34755 28564
45-49岁 37749 32060
50-54岁 43848 36036
55-59岁 38816 33762
60-64岁 27936 25866
65-69岁 26615 26645
70-74岁 17213 18280
75-79岁 10864 12578
80-84岁 6014 8002
85岁以上 4892 9019

平台注册入口