傲世皇朝新闻 news
全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
- 地址:
- 海南省海口市
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 电话:
- 0898-08980898
- 传真:
- 1234-0000-5678
2022年11月5日汇率 添加时间:2023-08-27
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-11-05 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价: 星期六,无发布
之前发布:2022-11-4 9:15(星期五)看公告
100外币兑换人民币,2022-11-05 10:30:00(星期六)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 188.9 | - | 202.93 |
澳大利亚元 | 463.95 | 449.54 | 467.37 | 469.44 |
巴西里亚尔 | - | 136.02 | - | 154.44 |
加拿大元 | 531.71 | 514.92 | 535.63 | 537.99 |
瑞士法郎 | 720.74 | 698.5 | 725.8 | 728.91 |
丹麦克朗 | 95.83 | 92.87 | 96.59 | 97.06 |
欧元 | 713.63 | 691.46 | 718.89 | 721.21 |
英镑 | 815.11 | 789.78 | 821.11 | 824.74 |
港币 | 91.41 | 90.68 | 91.77 | 91.77 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 |
印度卢比 | - | 8.244 | - | 9.2964 |
日元 | 4.8877 | 4.7358 | 4.9237 | 4.9313 |
韩国元 | 0.5101 | 0.4921 | 0.5141 | 0.533 |
澳门元 | 88.85 | 85.87 | 89.2 | 92.17 |
林吉特 | 151 | - | 152.36 | - |
挪威克朗 | 69.96 | 67.8 | 70.52 | 70.86 |
新西兰元 | 424.81 | 411.7 | 427.79 | 433.67 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
卢布 | 11.27 | 10.75 | 11.73 | 12.25 |
沙特里亚尔 | - | 186.01 | - | 196.65 |
瑞典克朗 | 65.7 | 63.67 | 66.22 | 66.54 |
新加坡元 | 510.54 | 494.78 | 514.12 | 516.68 |
泰国铢 | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.96 |
土耳其里拉 | 38.57 | 36.68 | 38.87 | 44.64 |
新台币 | - | 21.68 | - | 23.49 |
美元 | 717.65 | 711.81 | 720.69 | 720.69 |
南非兰特 | 40.02 | 36.95 | 40.3 | 43.44 |
之前发布:2022-11-4 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.2555 | 83.0 |
欧元/人民币 | 7.0955 | -198.0 |
100日元/人民币 | 4.9097 | 97.0 |
港元/人民币 | 0.92429 | 10.5 |
英镑/人民币 | 8.1402 | -1185.0 |
澳元/人民币 | 4.5779 | -138.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2004 | -99.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1210 | 62.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1891 | -427.0 |
加元/人民币 | 5.3020 | 126.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65256 | -25.8 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.5439 | 1372.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5281 | 79.0 |
人民币/韩元 | 195.46 | 5.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50454 | -23.4 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.51624 | -23.6 |
人民币/匈牙利福林 | 57.2867 | -1076.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.66262 | -6.8 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0504 | 29.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5389 | 42.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4553 | 87.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.55746 | -138.3 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7066 | -179.0 |
人民币/泰铢 | 5.2158 | 183.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |