全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
- 地址:
- 海南省海口市
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 电话:
- 0898-08980898
- 传真:
- 1234-0000-5678
2020年12月31日汇率 添加时间:2023-07-26
中国银行牌价:
100外币兑换人民币,2020-12-31 23:30:54(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2020-12-31 9:15(星期四)看公告
100外币兑换人民币,2020-12-31 23:30:54(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 171.5 | - | 184.24 |
澳大利亚元 | 503.28 | 487.65 | 506.99 | 509.23 |
巴西里亚尔 | - | 120.65 | - | 136.99 |
加拿大元 | 511.57 | 495.41 | 515.34 | 517.61 |
瑞士法郎 | 738.22 | 715.44 | 743.4 | 746.59 |
丹麦克朗 | 107.13 | 103.82 | 107.99 | 108.51 |
欧元 | 797.7 | 772.92 | 803.59 | 806.17 |
英镑 | 888.54 | 860.93 | 895.08 | 899.04 |
港币 | 84.02 | 83.36 | 84.36 | 84.36 |
印尼卢比 | - | 0.0449 | - | 0.0484 |
印度卢比 | - | 8.406 | - | 9.4792 |
日元 | 6.3146 | 6.1184 | 6.3611 | 6.3709 |
韩国元 | 0.5978 | 0.5768 | 0.6026 | 0.6247 |
澳门元 | 81.67 | 78.93 | 81.99 | 84.72 |
林吉特 | 161.02 | - | 162.48 | - |
挪威克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 |
新西兰元 | 470.45 | 455.93 | 473.75 | 480.27 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 |
卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亚尔 | - | 169.17 | - | 178.85 |
瑞典克朗 | 79.56 | 77.1 | 80.2 | 80.58 |
新加坡元 | 492.37 | 477.18 | 495.83 | 498.3 |
泰国铢 | 21.7 | 21.03 | 21.88 | 22.57 |
土耳其里拉 | 87.53 | 83.24 | 88.23 | 101.31 |
新台币 | - | 22.42 | - | 24.29 |
美元 | 651.57 | 646.27 | 654.33 | 654.33 |
南非兰特 | 44.37 | 40.96 | 44.67 | 48.16 |
发布时间:2020-12-31 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.5249 | -76.0 |
欧元/人民币 | 8.0250 | 191.0 |
100日元/人民币 | 6.3236 | 156.0 |
港元/人民币 | 0.84164 | -9.1 |
英镑/人民币 | 8.8903 | 725.0 |
澳元/人民币 | 5.0163 | 450.0 |
新西兰元/人民币 | 4.7050 | 337.0 |
新加坡元/人民币 | 4.9314 | 96.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.4006 | 115.0 |
加元/人民币 | 5.1161 | 202.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61833 | -12.1 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.4011 | 749.0 |
人民币/南非兰特 | 2.2433 | -94.0 |
人民币/韩元 | 166.75 | -29.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56302 | 7.1 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.57505 | 5.3 |
人民币/匈牙利福林 | 45.4293 | -1179.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.57079 | 37.0 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9271 | -22.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.2559 | 4.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.3077 | -116.0 |
人民币/土耳其里拉 | 1.13161 | -0.8 |
人民币/墨西哥比索 | 3.0486 | -36.0 |
人民币/泰铢 | 4.5896 | -110.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |