全国服务热线:0898-08980898
联系我们 contact us
地址:
海南省海口市
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
传真:
1234-0000-5678
公司动态 当前位置: 首页 > 傲世皇朝新闻 > 公司动态
明星电力(600101)股票股价,行情,新闻,财报数据添加时间:2023-05-08
每股收益 0.3777元 0.3512元 0.1874元 0.0988元 0.2925元
每股净资产 6.3261元 6.2705元 6.1092元 6.0994元 6.0007元
每股经营现金流净额 0.7879元 0.8508元 0.5969元 0.2932元 0.5157元
净资产收益率 5.97% 5.60% 3.07% 1.62% 4.87%
每股未分配利润 3.6242元 3.6290元 3.4653元 3.4566元 3.3579元
每股资本公积金 1.2121元 1.2095元 1.2095元 1.2095元 1.2095元

平台注册入口